ICMS-ST – SP divulga lista de IVA de material de construção
SP divulga lista de IVA-ST de material de construção, que serve para calcular a base de cálculo do ICMS devido a título de substituição tributária nas operações interna
São Paulo divulga lista de IVA-ST de material de construção, que serve para calcular a base de cálculo do ICMS devido a título de substituição tributária nas operações internas (art. 313-Y do RICMS/00).
Portaria CAT 32, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo desta quarta-feira, 26/06, estabelece a base de cálculo de ICMS-ST nas operações internas com materiais de construção e congêneres a que se refere o artigo 313-Z do Regulamento do ICMS.
Os novos IVAs serão aplicados a partir de 1º de julho de 2019 nas operações internas com os produtos relacionados no artigo 313-Y do Regulamento.
Com esta medida, foi revogada a Portaria CAT 113 de 2014 a partir de 1º de julho de 2019.
O setor já vem sofrendo com o aumento do Índice de Valor Adicionado – IVA-ST desde 1º de fevereiro deste ano. Um impasse acerca do IVA aumentou o imposto neste período em até 134,38%.
A nova tabela de IVA-ST de material de construção demonstra que muitos produtos sofreram aumento do ICMS-ST .
Confira a nova Tabela de IVA-ST fixada pelo Anexo I da Portaria CAT 32/2019:
Material de Construção – Art. 313-Y – RICMS/SP | ||||
Anexo I – Portaria CAT 32/2019 |
||||
Item | Descrição das mercadorias | CEST | NCM/SH | IVA-ST |
1 | Cal | 10.001.00 | 25.22 | 72% |
2 | Argamassas | 10.002.00 | 3816.00.1 | 58% |
3824.50.00 | ||||
3 | Argamassas | 10.003.00 | 3214.90.00 | 58% |
4 | Revestimentos de PVC e outros plásticos; forro, sancas e afins de PVC, para uso na construção | 10.005.00 | 39.16 | 91% |
5 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos, para uso na construção | 10.006.00 | 39.17 | 83% |
6 | Revestimento de pavimento de PVC e outros plásticos | 10.007.00 | 39.18 | 65% |
7 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plásticos, mesmo em rolos, para uso na construção | 10.008.00 | 39.19 | 69% |
8 | Veda rosca, lona plástica para uso na construção, fitas isolantes e afins | 10.009.00 | 39.19 | 54% |
39.20 | ||||
39.21 | ||||
9 | Telha de plástico, mesmo reforçada com fibra de vidro | 10.010.00 | 39.21 | 103% |
10 | Cumeeira de plástico, mesmo reforçada com fibra de vidro | 10.011.00 | 39.21 | 103% |
11 | Chapas, laminados plásticos em bobina, para uso na construção, exceto os descritos no CEST 10.010.00 e 10.011.00 | 10.012.00 | 39.21 | 103% |
12 | Banheiras, boxes para chuveiros, pias, lavatórios, bidês, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiênicos, de plásticos | 10.013.00 | 39.22 | 75% |
13 | Artefatos de higiene/toucador de plástico, para uso na construção | 10.014.00 | 39.24 | 103% |
14 | Silicones em formas primárias, para uso na construção | 10.004.00 | 3910.00 | 80% |
15 | Caixa d’água, inclusive sua tampa, de plástico, mesmo reforçadas com fibra de vidro | 10.015.00 | 3925.10.00 | 61% |
16 | Outras telhas, cumeeira e caixa d’água, inclusive sua tampa, de plástico, mesmo reforçadas com fibra de vidro | 10.016.00 | 3925.90 | 61% |
17 | Artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados nem compreendidos em outras posições, incluindo persianas, sancas, molduras, apliques e rosetas, caixilhos de polietileno e outros plásticos, exceto os descritos nos CEST 10.015.00 e 10.016.00 | 10.017.00 | 3925.10.00 | 61% |
3925.90 | ||||
18 | Portas, janelas e seus caixilhos e soleiras | 10.018.00 | 3925.20.00 | 60% |
19 | Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes e suas partes | 10.019.00 | 3925.30.00 | 107% |
20 | Outras obras de plástico, para uso na construção | 10.020.00 | 3926.90 | 69% |
21 | Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes; papel para vitrais | 10.021.00 | 48.14 | 103% |
22 | Telhas de concreto | 10.022.00 | 6810.19.00 | 54% |
23 | Telha, cumeeira e caixa d’água, inclusive sua tampa, de fibrocimento, cimento-celulose | 10.023.00 | 68.11 | 103% |
24 | Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto, exceto os descritos no CEST 10.023.00 – COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 10.024.00 | 68.11 | 68% |
25 | Caixas d’água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto, exceto os descritos no CEST 10.023.00 – SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 10.024.00 | 68.11 | 73% |
26 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis (“kieselghur”, tripolita, diatomita, por exemplo) ou de terras siliciosas semelhantes | 10.025.00 | 6901.00.00 | 103% |
27 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para uso na construção, refratários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes | 10.026.00 | 69.02 | 103% |
28 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica – COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 10.027.00 | 69.04 | 54% |
29 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica – SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 10.027.00 | 69.04 | 80% |
30 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para construção civil – COM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 10.028.00 | 69.05 | 62% |
31 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para construção civil – SEM FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE RETENÇÃO | 10.028.00 | 69.05 | 103% |
32 | Tubos, calhas ou algerozes e acessórios para canalizações, de cerâmica | 10.029.00 | 6906.00.00 | 103% |
33 | Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento | 10.030.00 | 69.07 | 57% |
34 | Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários, caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica | 10.031.00 | 69.10 | 33% |
35 | Artefatos de higiene/toucador de cerâmica | 10.032.00 | 6912.00.00 | 103% |
36 | Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 10.033.00 | 70.03 | 43% |
37 | Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 10.034.00 | 70.04 | 103% |
38 | Vidro flotado e vidro desbastado ou polido em uma ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 10.035.00 | 70.05 | 52% |
39 | Vidros temperados | 10.036.00 | 7007.19.00 | 36% |
40 | Vidros laminados | 10.037.00 | 7007.29.00 | 36% |
41 | Vidros isolantes de paredes múltiplas | 10.038.00 | 70.08 | 62% |
42 | Barras próprias para construções, exceto vergalhões | 10.040.00 | 7214.20.00 | 103% |
43 | Outras barras próprias para construções, exceto vergalhões | 10.041.00 | 7308.90.10 | 103% |
44 | Vergalhões | 10.042.00 | 7214.20.00 | 40% |
45 | Outros vergalhões | 10.043.00 | 72.13 | 92% |
7308.90.10 | ||||
46 | Fios de ferro ou aço não ligados, não revestidos, mesmo polidos cordas, cabos, tranças (entrançados), lingas e artefatos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos | 10.044.00 | 7217.10.90 | 64% |
7312 | ||||
47 | Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados com teor de carbono superior ou igual a 0,6%, em peso | 10.045.00 | 7217.20.10 | 103% |
48 | Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados | 10.045.01 | 7217.20.90 | 74% |
49 | Acessórios para tubos (inclusive uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de ferro fundido, ferro ou aço | 10.046.00 | 73.07 | 73% |
50 | Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras de ferro fundido, ferro ou aço | 10.047.00 | 7308.30.00 | 62% |
51 | Material para andaimes, para armações (cofragens) e para escoramentos, (inclusive armações prontas, para estruturas de concreto armado ou argamassa armada), eletrocalhas e perfilados de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construção, exceto treliças de aço | 10.048.00 | 7308.40.00 | 31% |
7308.90 | ||||
52 | Treliças de aço | 10.049.00 | 7308.40.00 | 31% |
53 | Caixas diversas (tais como caixa de correio, de entrada de água, de energia, de instalação) de ferro fundido, ferro ou aço; próprias para a construção | 10.051.00 | 73.10 | 103% |
54 | Arame farpado, de ferro ou aço arames ou tiras, retorcidos, mesmo farpados, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em cercas | 10.052.00 | 7313.00.00 | 41% |
55 | Telas metálicas, grades e redes, de fios de ferro ou aço | 10.053.00 | 73.14 | 48% |
56 | Correntes de rolos, de ferro fundido, ferro ou aço | 10.054.00 | 7315.11.00 | 103% |
57 | Outras correntes de elos articulados, de ferro fundido, ferro ou aço | 10.055.00 | 7315.12.90 | 103% |
58 | Correntes de elos soldados, de ferro fundido, de ferro ou aço | 10.056.00 | 7315.82.00 | 103% |
59 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas, grampos ondulados ou biselados e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, mesmo com a cabeça de outra matéria, exceto cobre | 10.057.00 | 7317.00 | 66% |
60 | Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão) e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | 10.058.00 | 73.18 | 69% |
61 | Palha de ferro ou aço, exceto os de uso doméstico classificados na posição NCM 7323.10.00 | 10.059.00 | 73.23 | 103% |
62 | Esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço, exceto os de uso doméstico classificados na posição NCM 7323.10.00 | 10.059.01 | 73.23 | 103% |
63 | Artefatos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço, incluídas as pias, banheiras, lavatórios, cubas, mictórios, tanques e afins de ferro fundido, ferro ou aço, para uso na construção | 10.060.00 | 73.24 | 103% |
64 | Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, para uso na construção | 10.061.00 | 73.25 | 103% |
65 | Abraçadeiras | 10.062.00 | 73.26 | 103% |
66 | Tubos de cobre e suas ligas, para instalações de água quente e gás, de uso na construção civil | 10.064.00 | 7411.10.10 | 47% |
67 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas) de cobre e suas ligas, para uso na construção | 10.065.00 | 74.12 | 53% |
68 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas e artefatos semelhantes, de cobre, ou de ferro ou aço com cabeça de cobre, parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão), e artefatos semelhantes, de cobre | 10.066.00 | 74.15 | 103% |
69 | Artefatos de higiene/toucador de cobre, para uso na construção | 10.067.00 | 7418.20.00 | 57% |
70 | Manta de subcobertura aluminizada | 10.068.00 | 7607.19.90 | 103% |
71 | Tubos de alumínio e suas ligas, para refrigeração e ar condicionado, de uso na construção | 10.069.00 | 76.08 | 103% |
72 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de alumínio, para uso na construção | 10.070.00 | 7609.00.00 | 80% |
73 | Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas), de alumínio, exceto as construções préfabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de alumínio, próprios para construções | 10.071.00 | 76.10 | 44% |
74 | Artefatos de higiene/toucador de alumínio, para uso na construção | 10.072.00 | 7615.20.00 | 103% |
75 | Outras obras de alumínio, próprias para construções, incluídas as persianas | 10.073.00 | 76.16 | 81% |
76 | Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns, para construções, inclusive puxadores | 10.074.00 | 8302.41.00 | 81% |
77 | Fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns, incluídas as suas partes fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns chaves para estes artigos, de metais comuns, exceto os de uso automotivo | 10.075.00 | 83.01 | 95% |
78 | Dobradiças de metais comuns, de qualquer tipo | 10.076.00 | 8302.10.00 | 108% |
79 | Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios, para uso na construção | 10.077.00 | 83.07 | 103% |
80 | Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e artefatos semelhantes, de metais comuns ou de carbonetos metálicos, revestidos exterior ou interiormente de decapantes ou de fundentes, para soldagem (soldadura) ou depósito de metal ou de carbonetos metálicos fios e varetas de pós de metais comuns aglomerados, para metalização por projeção | 10.078.00 | 83.11 | 49% |
81 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 10.079.00 | 84.81 | 71% |
82 | Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, exceto os de uso automotivo | 10.080.00 | 70.09 | 53% |
IVA-ST destes produtos no período de 1º de fevereiro de 2019 até 30 de junho de 2019 é 75%.
Confira a evolução do IVA-ST de alguns produtos do segmento de construção:
Atualização do IVA-ST
Para emissão correta dos documentos fiscais, inclusive cálculo do ICMS-ST, é necessário atualizar as informações junto ao cadastro de produtos e mercadorias do seu estabelecimento.
Atenção aos fornecedores estabelecidos em outros Estados que possuem acordo com o Estado de São Paulo, fiquem atentos à nova tabela de IVA-ST válida para as operações realizadas a partir de 1º de julho de 2019.
Vale lembrar que a lista contempla apenas o IVA-ST original, fique atento aos casos de ajuste do índice.
Quer saber quais são as mercadorias que o CONFAZ autorizou os Estados e o Distrito cobrar ICMS através do regime de Substituição Tributaria? Consulte aqui o Convênio ICMS 142/2018.
Leia mais:
ICMS-ST – Impasse em SP eleva imposto sobre material de construção
___________________________________________________________________ Quer se manter atualizado?
Tem interesse em receber notícias deste Portal? Ao acessar qualquer matéria informe seu e-mail (clique na figura do envelope – basta informar uma única vez).
Escritório ou empresa, Precisa de ajuda no seu departamento fiscal? Conte conosco. Temos Solução na Medida da Sua Necessidade. Siga o Fisco estabelecida no município de São Paulo desde 2011, é uma empresa que oferece serviços de Consultoria, Cursos, Treinamento (da sua equipe, do seu cliente e fornecedor), e Palestras (tributos indiretos: ICMS, ISS, IPI, PIS/Cofins e Simples Nacional). Conte também com o nosso serviço de mentoria fiscal para sua equipe fiscal, sua equipe de vendas e compras.
Seja nosso parceiro: Você possui ferramenta ou produto que pode auxiliar nas rotinas fiscais e contábeis e quer ser nosso parceiro? Divulgue aqui seu produto.